Преимущества проведения лечения в Дента Ви
Клиника Дента Ви существует с 2002 года на ул. Викулова, 38 и с 2018 года – на ул. Степана Разина, 122 и пользуется огромным спросом среди населения Екатеринбурга. Дело в том, что здесь работают опытные специалисты, имеющие большой практический опыт и знающие новейшие методики лечения проблем с зубами и деснами. В стоматологии используются передовые материалы и только самое современное оборудование, благодаря чему каждый пациент получает любую услугу в максимально качественном исполнении и в самые короткие сроки.
Дента Ви стоматология в Екатеринбурге, прайс лист которой можно подробно изучить на странице ниже, предлагает огромный перечень услуг, среди них имеются как самые распространенные, так и достаточно уникальные варианты помощи больным.
У нас вы можете провести лечение, удаление и протезирование зубов, профессиональную гигиену полости рта, установить имплантаты и новейшую систему брекетов и многое другое.
С полным перечнем всех услуг и их стоимостью вы можете ознакомиться непосредственно в клинике «Дента-Ви».
Внимание! Уважаемые пациенты! Обращаем Ваше внимание на то, что цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Окончательная стоимость лечения может быть рассчитана только врачом после проведения консультации, осмотра, диагностики и составления плана лечения.
Ориентировочная стоимость лечения на некоторые медицинские манипуляции
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация специалиста | 1 200 руб. |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области размером 8х8 | 3000 руб. |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области размером 5х5 | 2000 руб. |
| Услуги врача — стоматолога терапевта | |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Лечение кариеса (все включено) | от 7 000 руб. |
| Лечение пульпита (1 канал без пломбы) | от 7 300 руб. |
| Лечение пульпита (2 канала без пломбы) | 10 900-13 500 руб. |
| Лечение пульпита (3 канала без пломбы) | 17 200-18 500 руб. |
| Лечение пульпита (4 канала без пломбы) | 22 000-23 500 руб. |
| Лечение периодонтита (1 канал без пломбы) | 11 000-12410 руб. |
| Лечение периодонтита (2 канала без пломбы) | 14 800-17 500 руб. |
| Лечение периодонтита (3 канала без пломбы) | 18 450-22 500 руб. |
| Лечение периодонтита (4 канала без пломбы) | 22 500-28 000 руб. |
| Лечение кариеса при помощи микроскопа | 1 500 руб. |
| Эндодонтическое лечение с использованием микроскопа | 5 000 руб. |
| Лечение некариозных поражений (клиновидный дефект, эрозия эмали) (все включено) | от 5 500 руб. |
| Лечение кариеса молочного зуба | 3 900 — 4400 руб. |
| Герметизация фиссуры | 2100-2600 руб. |
| Услуги врача — стоматолога ортопеда | |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | от 7500- 47000 руб. |
| Протезирование съемными бюгельными протезами | от 35 000 руб. |
| Восстановление зуба коронкой цельнолитой | от 6 000 руб. |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической | от 14 000 руб. |
| Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония CAD/CAM | от 22 000 руб. |
| Восстановление зуба коронкой цельнокерамической «ЦЕРЕК» | от 18 000 руб. |
| Восстановление зуба виниром, вкладкой «Е-МАХ» | от 22 000 руб. |
| Услуги врача — стоматолога хирурга | |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Операция удаления молочного зуба | от 1 500 руб. |
| Операция удаления молочного зуба (с сохраненными корнями) | от 1 800 руб. |
| Операция удаления постоянного зуба простое (III-IV степени подвижности) | от 3 800 руб. |
| Операция удаления постоянного зуба сложное | 5 800 — 9 000 руб. |
| Вскрытие и дренирование поднадкостничного абсцесса в полости рта | от 2 500 руб. |
| Лечение перикоронарита | от 2 500 руб. |
| Операция резекции верхушки корня | от 10 000 руб. |
| Операция формирования альвеолярного гребня при комплексном удалении зубов | от 10 000 руб. |
| Операция цистоэктомия | от 3 000 руб. |
| Пластика альвеолярного гребня после удаления | от 10 000 руб. |
| Операция вестибулопластика | от 15 000 руб. |
| Операция по увеличению объема мягких тканей | от 10 000 руб. |
| Устранение рецессии десны в области 1 зуба | от 10 000 руб. |
| Пластика уздечки языка у детей до трех месяцев | от 4 000 руб. |
| Операция синус-лифтинг | от 40 000 руб. |
| Мембранная техника | от 60 000 руб. |
| Остеотомная техника | от 10 000 руб. |
| Имплантация | |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Внутрикостная дентальная имплантация (Straumann BLX) | 56 000 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация (Straumann SLA) | 44 000 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация (Straumann SLA active) | 49 000 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация (Medentika, Dentium, Implantium) | 29 000 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация (Dentium Superline) | 31 000 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация (Anthogyr) | 38 000 руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация «НЕОДЕНТ» Штрауманн групп | 35 000 руб. |
| Услуги врача — стоматолога ортодонта | |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 1 челюсть | от 32 000 руб. |
| Снятие брект системы 1 челюсть (с фиксацией ретейнера) | от 18 000 руб. |
| Профгигиена | |
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Профессиональная гигиена в молочном прикусе | от 2 800 руб. |
| Профессиональная гигиена в сменном прикусе | от 4 500 руб. |
| Профессиональная комплексная гигиена полости рта и зубов | от 7 000 руб. |
| Профессиональное отбеливание зубов (методом «ZOOM» 4) | от 35 000 руб. |